渦輪式瓦斯流量表 |
---|
廠牌 | VIMMTEC |
型號 | G46+G65 | G100 | 250 |
最大流量(M3/hr) | 100 | 160 | 250 |
接續口徑 | 2”PN16 | 2-1/2”PN16 | 2-1/2”PN16 |
材質 | 鋁合金 |
最高使用壓力 | 12kg/cm2(180Psig) |
工作溫度 | -5~45℃ |
安裝注意事項 | 水平安裝並於入口側加裝過濾器 |
轉子式瓦斯流量表 |
---|
廠牌 | DAESUNG |
型號 | G40 | G65 | G100 | G160 | G250 |
最大流量(M3/hr) | 65 | 100 | 160 | 250 | 400 |
接續口徑(ANSI-150#) | 2”PN16 | 2 | 3” | 3” | 4” |
材質 | 鋁合金 |
最高使用壓力 | 20kg/cm2(180Psig) |
工作溫度 | -25~60℃ |
安裝注意事項 | 水平安裝並於入口側加裝過濾器 |
皮膜式瓦斯流量表 |
---|
廠牌 | AMERICAN METER | 材質 | 鋁合金 |
型號 | AL-425 |
型式 | 皮膜式 |
外型尺寸 | H-390mm×W-260mm×D-240mm |
最大流量 | 16M3/hr |
接續口徑 | 1-1/4”NPT |
最高使用壓力 | 1.75kg/cm2(25Psig) |
工作溫度 | -5~45℃ |
安裝注意事項 | 水平安裝並於入口側加裝過濾器 |
皮膜式瓦斯流量表 |
---|
廠牌 | ITRON | 材質 | 鋁合金 |
型號 | RF1 G6 |
型式 | 皮膜式 |
外型尺寸 | H-280mm×W-230mm×D-200mm |
最大流量 | 10M3/hr |
接續口徑 | 1”PT |
最高使用壓力 | 1.5kg/cm2(21Psig) |
工作溫度 | -5~45℃ |
安裝注意事項 | 水平安裝並於入口側加裝過濾器 |
皮膜式瓦斯流量表 |
---|
廠牌 | YL | 材質 | 鋁合金 |
型號 | YL6 |
型式 | 皮膜式 |
外型尺寸 | H-210mm×W-210mm×D-180mm |
最大流量 | 6M3/hr |
接續口徑 | 3/4”PT |
最高使用壓力 | 2.0kg/cm2(28Psig) |
工作溫度 | +5~40℃ |
安裝注意事項 | 水平安裝並於入口側加裝過濾器 |